Statistieken Azië
| Datum | Van | Naar | Afstand |
|---|---|---|---|
| THAILAND | |||
| 05-11-09 | Bangkok International Airport | Lat Krabang | 2,00 |
| 06-11-09 | Lat Krabang | Lat Krabang | 0,00 |
| 07-11-09 | Lat Krabang | Lat Krabang | 0,00 |
| 08-11-09 | Lat Krabang | Chonburi |
66,00 |
| 09-11-09 | Chonburi | Pattaya | 59,50 |
| 10-11-09 | Pattaya | Ban Phe | 86,50 |
| 11-11-09 | Ban Phe | Laem Mae Phim | 24,90 |
| 12-11-09 | Laem Mae Phim | Laem Mae Phim | 0,00 |
| 13-11-09 | Laem Mae Ph | Chanthaburi | 87,20 |
| 14-11-09 | Chanthaburi | Trat | 68,20 |
| CAMBODJA | |||
| 15-11-09 | Trat | Koh Kong | 109,60 |
| 16-11-09 | Koh Kong | Koh Kong | 0,00 |
| 17-11-09 | Koh Kong | Andouang Tuek | 100,80 |
| 18-11-09 | Andoaung Tuek | Sre Ambel | 47,70 |
| 19-11-09 | Sre Ambel | Kampot | 109,60 |
| 20-11-09 | Kampot | Kampot | 0,00 |
| 21-11-09 | Kampot | Kampot | 0,00 |
| 22-11-09 | Kampot | Kep | 23,00 |
| 23-11-09 | Kep | Takeo | 105,50 |
| 24-11-09 | Takeo | Phnom Penh | 75,80 |
| 25-11-09 | Phnom Penh | Phnom Penh | 0,00 |
| 26-11-09 | Phnom Penh | Phnom Penh | 0,00 |
| 27-11-09 | Phnom Penh | Phnom Penh | 0,00 |
| 28-11-09 | Phnom Penh | Battambang | bus |
| 29-11-09 | Battambang | Sisophon | 70,80 |
| 30-11-09 | Sisophon | Siem Reap | 108,10 |
| 31-11-09 | Siem Reap | Angkor – Siem Reap | 34,20 |
| 01-12-09 | Siem Reap | Angkor – Siem Reap | 34,20 |
| 02-12-09 | Siem Reap | Siem Reap | 0,00 |
| 03-12-09 | Siem Reap | Angkor – Siem Reap | 47,40 |
| 04-12-09 | Siem Reap | Banteay Srei – Siem Reap | 71,30 |
| 05-12-09 | Siem Reap | Bakong – Siem Reap | 39,10 |
| 06-12-09 | Siem Reap | Siem Reap | 0,00 |
| 07-12-09 | Siem Reap | Stoung | 99,10 |
| 08-12-09 | Stoung | 2km voor Baray | 100,60 |
| 09-12-09 | 2km voor Baray | Kampong Cham | 90,20 |
| 10-12-09 | Kampong Cham | Kratie | 120,60 |
| 11-12-09 | Kratie | Kratie | 0,00 |
| 12-12-09 | Kratie | Stung Treng | 145,80 |
| 13-12-09 | Stung Treng | Stung Treng | 0,00 |
| LAOS | |||
| 14-12-09 | Stung Treng | Don Khong | 99,10 |
| 15-12-09 | Don Khong | Don Khong | 0,00 |
| 16-12-09 | Don Khong | Kiet Ngong | 91,00 |
| 17-12-09 | Kiet Ngong | Kiet Ngong | 0,00 |
| 18-12-09 | Kiet Ngong | Kiet Ngong | 0,00 |
| 19-12-09 | Kiet Ngong | Champasak | 39,90 |
| 20-12-09 | Champasak | Pakse | 37,70 |
| 21-12-09 | Pakse | Pakse | 0,00 |
| 22-12-09 | Pakse | Pakse | 0,00 |
| 23-12-09 | Pakse | Tat Fan | 40,30 |
| 24-12-09 | Tat Fan | Tat Lo | 81,10 |
| 25-12-09 | Tat Lo | Khongsedone | 80,00 |
| 26-12-09 | Khongsedone | Savannakhet | 177,10 |
| 27-12-09 | Savannakhet | Thakhek | 124,20 |
| 28-12-09 | Thakek | Thakhek | 0,00 |
| 29-12-09 | Thakek | Thakhek | 0,00 |
| 30-12-09 | Thakek | Viang Kham | 0,00 |
| 31-12-09 | Viang Kham | 10km voor Kong Lor | 71,60 |
| 01-01-2010 | 10km voor Kong Lor | Ban Na Hin | 36,60 |
| 02-01-2010 | Ban Na Hin | Paksan | 129,90 |
| 03-01-2010 | Paksan | Vientiane | 151,40 |
| Totaal | 3203,40 |
